1ヶ月前のコンペの反省を受け、打ちっぱなしを3回ほど。ジョギングは肉離れのため打ちっぱなしだけで。
結果:IN 57, OUT 62=119
12人中11位でした。ブービー?
課題は、アプローチとドライバーの時の冷静さでしょうか。課題が明らかなので次向上を目指し頑張ります。
(IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
YARD | 415 | 534 | 402 | 391 | 151 | 337 | 386 | 534 | 184 | 3334 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
スコア | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 57 |
パット | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 |
バンカーイン回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
YARD | 400 | 366 | 135 | 510 | 375 | 394 | 397 | 149 | 514 | 3240 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
スコア | 8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 9 | 62 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
バンカーイン回数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿