結果:東58、南53=111
20人中3位でした。(お気楽コンペでよかった)
108(ダボペース)を目標にしていたが少し届かず。また定期的に開催されるようなので、参加してみるか。パターと凡ミス改善すれば100切りできそうな予感。密かにコンペの商品ゲット(高級黒豚)で家族のお土産もゲット。
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
YARD | 483 | 347 | 420 | 176 | 339 | 361 | 387 | 159 | 521 | 3193 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
スコア | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 58 |
パット | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 |
バンカーイン回数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
OB発生回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ペナルティ回数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
YARD | 519 | 369 | 176 | 563 | 361 | 398 | 158 | 360 | 384 | 3288 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
スコア | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 53 |
パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 |
バンカーイン回数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
OB発生回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペナルティ回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿