1年2ヶ月ぶりにゴルフに行った。半年に渡るながーい研修で同じグループの仲間と親睦を深め合いました。さわやかな1月の晴天の中楽しくプレーできました。
結果は、、、東54、南61の115。
1年2ヶ月ぶりにしては、、、、まぁこんなもんか。
これを機に少しずつゴルフ復活してみようかと思います。
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
YARD | 483 | 347 | 420 | 176 | 339 | 361 | 387 | 159 | 521 | 3193 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
スコア | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 54 |
パット | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 |
バンカーイン回数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ペナルティ回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
YARD | 519 | 369 | 176 | 563 | 361 | 398 | 158 | 360 | 384 | 3288 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
スコア | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 6 | 61 |
パット | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
バンカーイン回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ペナルティ回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿